HospiPlan & HospiPlus 2 (NIEUW)
HospiplanHospiplus2.xls
—
Excel spreadsheet,
36Kb
|
Andere tussenkomsten |
HospiPlan | HospiPlus |
|---|---|---|
| Verblijfskosten | tot max. € 50/dag | Onbeperkt |
| Ereloonsupplementen boven het RIZIV tarief | max. 100% | max 200% |
| Sommige implantaten, prothesen, orthopedisch, endoschopisch en viscerosynthesemateriaal | tot max. € 2.500 | tot max. € 5.000 |
| Prestaties waarvoor het RIZIV niet tussenkomt worden vergoed aan | 50% beperkt tot max. € 500 | 100% beperkt tot max. € 1.000 |
| Parafarmaceutische producten en diverse kosten beperkt tot | max. € 125 | max. € 250 |
| Bij een verblijf van: een ouder op de kamer van een kind jonger dan 12 jaar, de begeleider van een gehandicapt of een afhankelijk persoon wanneer de begeleider wordt gehospitaliseerd, wordt tot max. 14 dagen per kalendejaar tussengekomen aan: |
max. € 15/dag | max. € 30/dag |
| Eénmalige tussenkomst voor de kosten van een medisch geassisteerde fertilisatie tot | max. € 500 | max. € 1.000 |
| Eénmalige tussenkomst voor de kosten van borstreducties en obesitasbehandelingen en de gevolgen er van op voorwaarde dat deze behandelingen ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste worden genomen | max. € 1.000 | max. € 2.000 |
| De kosten verbonden aan het donorschap | max. € 500 | max. € 1.000 |
| De kosten voor thuisbevalling en poliklinische bevalling (inclusief kraamzorg) | max. € 500 | max. € 1.000 |
| Hospitalisaties in het buitenland: per opnamedag met een max. van 10 dagen | max. € 100/dag | max. € 250/dag |
