Aantal jaren gespaard | Spaargeld | Huwelijk of wettelijke samenwoonst | 30 jaar | ||
---|---|---|---|---|---|
Intrest | Totaal* | Intrest | Totaal* | ||
1ste storting | € 48 | 0% | 48,00 | 0% | 48,00 |
1 jaar | € 96 | 20% | 115,20 | 5% | 100,80 |
2 jaar | € 144 | 30% | 187,20 | 5% | 151,20 |
3 jaar | € 192 | 40% | 268,80 | 20% | 230,40 |
4 jaar | € 240 | 50% | 360,00 | 25% | 300,00 |
5 jaar | € 288 | 60% | 460,80 | 30% | 374,40 |
6 jaar | € 336 | 65% | 554,40 | 35% | 453,60 |
7 jaar | € 384 | 70% | 652,80 | 40% | 537,60 |
8 jaar | € 432 | 75% | 756,00 | 45% | 626,40 |
9 jaar | € 480 | 80% | 864,00 | 50% | 720,00 |
10 jaar | € 528 | 85% | 976,80 | 55% | 818,40 |
11 jaar | € 576 | 90% | 1.094,40 | 60% | 921,60 |
12 jaar | € 624 | 95% | 1.216,80 | 65% | 1.029,60 |
13 jaar | € 672 | 100% | 1.344,00 | 70% | 1.142,40 |
14 jaar | € 720 | 110% | 1.512,00 | 80% | 1.296,00 |
15 jaar | € 768 | 120% | 1.689,60 | 90% | 1.459,20 |
16 jaar | € 816 | 125% | 1.836,00 | 100% | 1.632,00 |
(*) Totaal in de veronderstelling dat de spaarder jaarlijks het maximale bedrag heeft gespaard.
Voor de nauwkeurige beschrijving van de rechten en waarborgen zijn de statuten van de landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen rechtsgeldig.