Bij huwelijk | 30 jaar | Overlijden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aansluiting | Spaargeld euro | Intrest | Aangroeipremie | Totaal bij huwelijk* | Totaal voor de samenwonenden* | Intrest | Aangroeipremie | Totaal 30 jaar* | Intrest | Totaal overlijden |
6 maand | 48 | 10% | – | 52,80 | 51,84 | – | – | – | 10% | 52,80 |
1 jaar | 96 | 15% | – | 110,40 | 107,52 | – | – | – | 10% | 105,60 |
2 jaar | 144 | 20% | – | 172,80 | 167,04 | – | – | – | 15% | 165,60 |
3 jaar | 192 | 65% | 49,58 | 366,38 | 331,50 | 45% | 24,79 | 303,19 | 35% | 259,20 |
4 jaar | 240 | 70% | 61,97 | 469,97 | 423,98 | 50% | 24,79 | 384,79 | 40% | 336,00 |
5 jaar | 288 | 75% | 74,37 | 578,37 | 520,30 | 55% | 24,79 | 471,19 | 45% | 417,60 |
6 jaar | 336 | 85% | 86,76 | 708,36 | 633,89 | 60% | 74,37 | 611,97 | 50% | 504,00 |
7 jaar | 384 | 90% | 99,16 | 828,76 | 739,81 | 60% | 86,76 | 701,16 | 50% | 576,00 |
8 jaar | 432 | 100% | 111,55 | 975,55 | 866,84 | 60% | 101,64 | 792,84 | 50% | 648,00 |
9 jaar | 480 | 105% | 123,95 | 1107,95 | 982,36 | 65% | 118,99 | 910,99 | 55% | 744,00 |
10 jaar | 528 | 110% | 148,74 | 1257,54 | 1111,63 | 70% | 138,82 | 1036,42 | 60% | 844,80 |
11 jaar | 576 | 115% | 173,53 | 1411,93 | 1244,74 | 80% | 161,13 | 1197,93 | 70% | 979,20 |
12 jaar | 624 | 125% | 198,31 | 1602,31 | 1406,65 | 80% | 185,92 | 1309,12 | 70% | 1060,80 |
13 jaar | 672 | 135% | 223,10 | 1802,30 | 1576,24 | 90% | 213,19 | 1489,99 | 80% | 1209,60 |
14 jaar | 720 | 145% | 247,89 | 2011,89 | 1753,51 | 100% | 242,94 | 1682,94 | 90% | 1368,00 |
15 jaar | 768 | 155% | 285,08 | 2243,48 | 1948,38 | 110% | 275,16 | 1887,96 | 100% | 1536,00 |
16 jaar | 816 | 170% | 322,26 | 2525,46 | 2183,57 | 120% | 309,87 | 2105,07 | 110% | 1713,60 |
(*) Totaal in de veronderstelling dat de spaarder jaarlijks het maximale bedrag heeft gespaard.