De tarieven hieronder vermeld gelden vanaf 1/01/2023.
Codenummer | Aard verstrekking | Honoraria | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | |
---|---|---|---|---|---|
Raadplegingen |
101010 | Algemeen geneeskundige met verworven rechten | € 17,78 | € 16,28 | € 11,78 |
MET GMD | € 17,78 | € 16,78 | € 13,78 | ||
101032 | Erkende huisarts | € 24,21 | € 22,71 | € 18,21 | |
MET GMD | € 24,21 | € 23,21 | € 20,21 | ||
101076 | Geaccrediteerde erkende huisarts | € 30,00 | € 28,50 | € 24,00 | |
MET GMD | € 30,00 | € 29,00 | € 26,00 | ||
Globaal Medisch Dossier | 101496 | Opmaak of verlenging eGMD (101533) | € 34,53 | € 34,53 | € 34,53 |
Huisartsen met wachtdienst mogen 4,77 euro ‘wachttoeslag’ aanrekenen voor raadplegingen tussen 19 en 21 uur.
Huisartsen die niet van wacht zijn, mogen ook 4,66 euro extra aanrekenen als ‘permanentietoeslag’ van 18 tot 21 uur. Met een GMD wordt dit supplement integraal terugbetaald.
– 10 jaar | 10-75 jaar | +75 jaar en chronisch ziek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codenummer | Aard verstrekking | Honoraria | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | |
Huisbezoeken | 103110 | Bezoek alg. geneesk. met verworven rechten | € 35,27 | € 33,27 | € 27,27 | € 31,87 | € 21,93 | € 31,87 | € 22,93 |
MET GMD | € 33,27 | € 27,27 | € 31,87 | € 22,93 | € 32,89 | € 26,64 | |||
103132 | Bezoek alg. geneesk. aanvul. opleiding | € 43,19 | € 41,19 | € 35,19 | € 39,83 | € 27,08 | € 39,83 | € 28,08 | |
MET GMD | € 41,19 | € 35,19 | € 39,83 | € 28,08 | € 40,84 | € 32,62 | |||
104215 | Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u | € 57,44 | € 54,80 | € 45,70 | € 52,17 | € 37,81 | € 52,17 | € 38,81 | |
MET GMD | € 54,80 | € 45,70 | € 52,17 | € 38,81 | € 52,17 | € 38,81 | |||
104230 | Bezoek door erkende huisarts ’s nachts tussen 21 en 8u |
€ 99,34 | € 95,42 | € 73,01 | € 91,49 | € 64,99 | € 91,49 | € 65,99 | |
MET GMD | € 95,42 | € 73,01 | € 91,49 |
€ 65,99 | € 91,49 | € 65,99 | |||
104252 | Bezoek door erkende huisarts van zaterdag 8u tot zondag 21u of feestdag (8-21u) | € 64,78 | € 61,84 | € 50,75 | € 59,19 | € 42,67 | € 59,19 | € 43,67 | |
MET GMD | € 61,84 | € 50,75 | € 59,19 | € 43,67 | € 59,19 | € 43,67 |
TIP: Met een Globaal Medisch Dossier bij je huisarts doe je echt jouw voordeel!
Codenummer | Aard verstrekking | Honoraria | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | |
---|---|---|---|---|---|
Raadpleging geaccrediteerd geneesheer-specialist (*) |
102550 | Inwendige geneeskunde | € 53,48 | € 50,48 | € 41,48 |
102572 | Kinderarts | € 46,69 | € 43,69 | € 34,69 | |
102594 | Cardioloog | € 44,56 | € 41,56 | € 32,56 | |
102616 | Gastro-enteroloog | € 44,56 | € 41,56 | € 32,56 | |
102631 | Pneumoloog | € 49,15 | € 46,15 | € 37,15 | |
102653 | Reumatoloog | € 67,42 | € 64,42 | € 55,42 | |
102675 | Neuroloog | € 68,43 | € 65,43 | € 56,43 | |
102690 | Psychiater | € 56,76 | € 53,76 | € 44,76 | |
102712 | Neuropsychiater | € 56,76 | € 53,76 | € 44,76 | |
102756 | Dermatoloog | € 38,22 | € 35,22 | € 26,22 | |
102535 | Andere specialist | € 30,00 | € 27,00 | € 18,00 | |
103471 | Neuropediater | € 68,96 | € 65,96 | € 56,96 | |
105394 | NKO-arts | € 33,08 | € 30,08 | € 21,08 | |
105593 | Gynaecoloog | € 30,00 | € 27,00 | € 18,00 | |
105630 | Uroloog | € 30,00 | € 27,00 | € 18,00 | |
105674 | Orthopedist | € 30,00 | € 27,00 | € 18,00 | |
105711 | Stomatoloog | € 30,00 | € 27,00 | € 18,00 | |
105755 | Oogarts | € 30,00 | € 27,00 | € 18,00 |
(*) Wie eerst naar de huisarts gaat en naar de specialist wordt doorverwezen, krijgt eenmaal per kalenderjaar bij bepaalde specialisten 5 euro (gewoon verzekerde) of 2 euro (verhoogde tegemoetkoming) meer terugbetaald (enkel met GMD).
Tarieven vanaf 1/01/2023
Codenummer | Aard verstrekking | Honoraria | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | |
---|---|---|---|---|---|
Verstrekkingen in de praktijkkamer | 567011 | Individuele zitting 30 minuten eerste 9 zittingen |
€ 28,60 | € 26,10 | € 22,35 |
560011 | Individuele zitting 30 minuten | € 25,60 | € 23,10 | € 19,35 | |
560055 | Individuele zitting 30 minuten, indien 560011 niet mag aangerekend worden | € 8,33 | € 4,58 | ||
560092 | Consultatief onderzoek | € 22,26 | € 19,76 | € 16,01 | |
Verstrekkingen bij de rechthebbende thuis | 567136 | Individuele zitting 30 minuten eerste 9 zittingen |
€ 29,97 | € 27,47 | € 23,72 |
560313 | Individuele zitting 30 minuten | € 26,97 | € 24,47 | € 20,72 | |
560350 | Individuele zitting 30 minuten, indien 560313 niet mag aangerekend worden | € 9,70 | € 5,95 | ||
560394 | Consultatief onderzoek | € 23,63 | € 21,13 | € 17,38 | |
Verstrekkingen aan gehospitaliseerden | 567206 | Individuele zitting 30 minuten | € 28,60 | € 26,10 | € 22,35 |
560501 | Individuele zitting 30 minuten | € 25,60 | € 23,10 | € 19,35 | |
560523 | Individuele zitting die niet gekoppeld is aan het begrip duur | € 7,23 | € 6,23 | € 5,23 |
Opgelet!
Tarieven vanaf 1/01/2023
Codenummer | Aard verstrekking | Honoraria | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | |
---|---|---|---|---|---|
Raadplegingen tot 18 jaar | 371011 | Raadpleging | € 28,50 | € 28,50 | € 28,50 |
371055 | Bijkomend ereloon dringende raadpleging op zaterdag, zondag of feestdag | € 10,50 | € 10,50 | € 10,50 | |
371070 | Bijkomend honorarium raadpleging ’s nachts tussen 21 en 8 uur | € 23,00 | € 23,00 | € 23,00 | |
Raadplegingen vanaf 18 jaar | 301011 | Raadpleging | € 28,50 | € 28,50 | € 23,00 |
301055 | Bijkomend ereloon dringende raadpleging op zaterdag, zondag of feestdag | € 10,50 | € 10,50 | € 7,50 | |
301070 | Bijkomend honorarium raadpleging ’s nachts tussen 21 en 8 uur | € 23,00 | € 23,00 | € 17,50 | |
Preventieve verzorging tot 18 jaar | Mondonderzoeken | ||||
371615 | Eerste onderzoek | € 51,50 | € 51,50 | € 51,50 | |
371571 | Tijdens tweede semester | € 51,50 | € 51,50 | € 51,50 | |
Verzegelen van groeven en putjes | |||||
372514 | Op blijvende tand | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 | |
372536 | Per bijkomende tand | € 11,00 | € 11,00 | € 11,00 | |
Preventieve verzorging vanaf 18 jaar | Mondonderzoeken | ||||
301593 | Eénmaal per kalenderjaar vanaf 18 jaar tot de 67ste verjaardag | € 70,50 | € 70,50 | € 67,00 | |
Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18de verjaardag (***) | |||||
302153 | Rechter bovenkwadrant | € 16,00 | € 16,00 | € 12,50 | |
302175 | Linker bovenkwadrant | € 16,00 | € 16,00 | € 12,50 | |
302190 | Linker onderkwadrant | € 16,00 | € 16,00 | € 12,50 | |
302212 | Rechter onderkwadrant | € 16,00 | € 16,00 | € 12,50 | |
302234 | Meerdere kwadranten | € 16,00 | € 16,00 | € 12,50 | |
Conserverende verzorging tot 15 jaar | Vulling melktanden | ||||
373811 | Op één tandvlak | € 52,00 | € 52,00 | € 52,00 | |
373833 | Op twee tandvlakken | € 69,50 | € 69,50 | € 69,50 | |
373855 | Drie of meer vlakken | € 87,00 | € 87,00 | € 87,00 | |
Vulling blijvende tanden | |||||
373892 | Op één tandvlak | € 52,00 | € 52,00 | € 52,00 | |
373914 | Op twee tandvlakken | € 69,50 | € 69,50 | € 69,50 | |
373936 | Drie of meer vlakken | € 87,00 | € 87,00 | € 87,00 | |
Andere verstrekkingen | |||||
373951 | Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand | € 104,50 | € 104,50 | € 104,50 | |
373973 | Volledige opbouw blijvende tand | € 122,00 | € 122,00 | € 122,00 | |
Conserverende verzorging tot 18 jaar | Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand | ||||
374312 | Eén wortelkanaal | € 99,00 | € 99,00 | € 99,00 | |
374533 | Twee wortelkanalen | € 119,50 | € 119,50 | € 119,50 | |
374555 | Drie wortelkanalen | € 180,00 | € 180,00 | € 180,00 | |
374570 | Vier of meer | € 239,00 | € 239,00 | € 239,00 | |
Conserverende verzorging vanaf 18 jaar | Vulling blijvende tanden, vanaf de 18de verjaardag (*) | ||||
304371 | Op één tandvlak | € 48,00 | € 48,00 | € 42,00 | |
304393 | Op twee tandvlakken | € 53,00 | € 53,00 | € 44,00 | |
304415 | Op drie of meer vlakken | € 79,00 | € 79,00 | € 70,00 | |
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand, vanaf de 18de verjaardag (*) |
|||||
304312 | Eén wortelkanaal | € 99,00 | € 99,00 | € 86,50 | |
304533 | Twee wortelkanalen | € 119,50 | € 119,50 | € 107,00 | |
304555 | Drie wortelkanalen | € 180,00 | € 180,00 | € 168,00 | |
304570 | Vier of meer | € 239,00 | € 239,00 | € 226,50 | |
Andere voorkomende verstrekkingen vanaf de 18de verjaardag (*) |
|||||
304430 | Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand | € 89,00 | € 89,00 | € 74,50 | |
304452 | Opbouw van kroon van blijvende tand (min. vier vlakken) | € 105,50 | € 105,50 |
€ 91,00
|
(*) Wie in 2021 of 2022 niet naar de tandarts is geweest en het mondzorgtraject niet heeft gerespecteerd, zal een lagere terugbetaling ontvangen.
(***) Wie in 2021 of 2022 niet naar de tandarts is geweest maar na 1 januari langsgaat voor het verwijderen van tandsteen, komt in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling onder codenummer 301976 van 6,25 euro (voor een normale tegemoetkoming) of 8,00 euro (bij verhoogde tegemoetkoming).
TIP: Wil je een optimale terugbetaling? Maak elk kalenderjaar een afspraak met je tandarts!