Betaalkalender
Hieronder kan je de betaalkalender voor de uitkeringen voor werknemers, werklozen en zelfstandigen raadplegen.
Werknemers en werklozen
De ziekte-uitkering (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) wordt tweemaal per maand uitbetaald; de invaliditeitsuitkering (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid) éénmaal per maand.
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de data waarop de uitkering wordt overgeschreven. Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.
Er kan van deze datum worden afgeweken:
- bij aanvang van je arbeidsongeschiktheid, omdat de eerste betaling pas kan worden uitgevoerd als we alle gegevens hebben om de uitkering te berekenen;
- als je een toegelaten activiteit uitoefent;
- indien je niet aanwezig was op een medische controle;
- bij het terugbetalen van schulden aan iemand anders.
Uitkering tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid
| Periode 2026 | Betaalopdracht(*) | |
|---|---|---|
| januari | 1-15 | 16 januari 2026 |
| 16-31 | 2 februari 2026 | |
| februari | 1-15 | 16 februari 2026 |
| 16-28 | 2 maart 2026 | |
| maart | 1-15 | 16 maart 2026 |
| 16-31 | 1 april 2026 | |
| april | 1-15 | 16 april 2026 |
| 16-30 | 4 mei 2026 | |
| mei | 1-15 | 18 mei 2026 |
| 16-31 | 1 juni 2026 | |
| juni | 1-15 | 16 juni 2026 |
| 16-30 | 1 juli 2026 | |
| juli | 1-15 | 16 juli 2026 |
| 16-31 | 3 augustus 2026 | |
| augustus | 1-15 | 17 augustus 2026 |
| 16-31 | 1 september 2026 | |
| september | 1-15 | 16 september 2026 |
| 16-30 | 1 oktober 2026 | |
| oktober | 1-15 | 16 oktober 2026 |
| 16-31 | 3 november 2026 | |
| november | 1-15 | 16 november 2026 |
| 16-30 | 1 december 2026 | |
| december | 1-15 | 16 december 2026 |
| 16-31 | 28 december 2026 | |
(*) Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.
Invaliditeit
| Periode 2026 | Betaalopdracht(*) |
|---|---|
| januari | 28 januari 2026 |
| februari | 25 februari 2026 |
| maart | 27 maart 2026 |
| april | 28 april 2026 |
| mei | 27 mei 2026 |
| juni | 26 juni 2026 |
| juli | 29 juli 2026 |
| augustus | 27 augustus 2026 |
| september | 28 september 2026 |
| oktober | 28 oktober 2026 |
| november | 26 november 2026 |
| december | 21 december 2026 |
(*) Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.
Zelfstandigen
Zelfstandigen ontvangen hun ziekte- en invaliditeitsuitkering telkens op het einde van de maand.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data waarop de uitkering wordt overgeschreven. Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.
Er kan van deze data worden afgeweken:
- bij aanvang van je arbeidsongeschiktheid, omdat de eerste betaling pas kan worden uitgevoerd als we alle gegevens hebben om de uitkering te berekenen;
- als je een toegelaten activiteit uitoefent;
- indien je niet aanwezig was op een medische controle;
- bij het terugbetalen van schulden aan iemand anders.
Uitkeringen tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid
| Periode 2026 | Betaalopdracht(*) |
|---|---|
| januari | 2 februari 2026 |
| februari | 2 maart 2026 |
| maart | 1 april 2026 |
| april | 4 mei 2026 |
| mei | 1 juni 2026 |
| juni | 1 juli 2026 |
| juli | 3 augustus 2026 |
| augustus | 1 september 2026 |
| september | 1 oktober 2026 |
| oktober | 3 november 2026 |
| november | 1 december 2026 |
| december | 28 december 2026 |
(*) Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.
Invaliditeit: uitkeringen vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid
| Periode 2026 | Betaalopdracht(*) |
|---|---|
| januari | 28 januari 2026 |
| februari | 25 februari 2026 |
| maart | 27 maart 2026 |
| april | 28 april 2026 |
| mei | 27 mei 2026 |
| juni | 26 juni 2026 |
| juli | 29 juli 2026 |
| augustus | 27 augustus 2026 |
| september | 28 september 2026 |
| oktober | 28 oktober 2026 |
| november | 26 november 2026 |
| december | 21 december 2026 |
(*) Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas één of twee werkdagen later op je rekening staat.