Voorhuwelijkssparen: Intresten tot 170% voor spaarders met contracten afgesloten vanaf 1/1/2007
Hier vind je een overzichtstabel met de intresten tot 170% voor voorhuwelijksspaarders met contracten afgesloten vanaf 1 januari 2007.
| Aansluiting | Spaargeld euro | Intrest % bij huwelijk of wettelijk samenwonen | Aangroeipremie bij huwelijk of wettelijk samenwonen | Getrouwheidspremie bij huwelijk of wettelijk samenwonen** | Totaal bij huwelijk of wettelijk samenwonen* | Intrest % op 30 jaar | Intrest euro 30 jaar | Aangroeipremie bij 30 jaar | Getrouwheidspremie bij 30 jaar** | Totaal bij 30 jaar * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 maand | 48 | 0,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,00 | ||
| 1 jaar | 96 | 15% | 14,40 | 0 | 0 | 110,40 | 15% | 14,40 | 0 | 0 | 110,40 |
| 2 jaar | 144 | 20% | 28,80 | 0 | 0 | 172,80 | 20% | 28,80 | 0 | 0 | 172,80 |
| 3 jaar | 192 | 65% | 124,80 | 50 | 50 | 416,80 | 30% | 57,60 | 25 | 50 | 324,60 |
| 4 jaar | 240 | 70% | 168,00 | 50 | 50 | 508,00 | 40% | 96,00 | 25 | 50 | 411,00 |
| 5 jaar | 288 | 75% | 216,00 | 50 | 50 | 604,00 | 45% | 129,60 | 25 | 50 | 492,60 |
| 6 jaar | 336 | 85% | 285,60 | 50 | 100 | 771,60 | 50% | 168,00 | 25 | 100 | 629,00 |
| 7 jaar | 384 | 90% | 345,60 | 50 | 100 | 879,60 | 55% | 211,20 | 25 | 100 | 720,20 |
| 8 jaar | 432 | 100% | 432,00 | 50 | 100 | 1.014,00 | 60% | 259,20 | 25 | 100 | 816,20 |
| 9 jaar | 480 | 105% | 504,00 | 50 | 100 | 1.134,00 | 65% | 312,00 | 25 | 100 | 917,00 |
| 10 jaar | 528 | 110% | 580,80 | 100 | 100 | 1.308,80 | 70% | 369,60 | 50 | 100 | 1.047,60 |
| 11 jaar | 576 | 115% | 662,40 | 110 | 150 | 1.498,40 | 75% | 432,00 | 55 | 150 | 1.213,00 |
| 12 jaar | 624 | 125% | 780,00 | 120 | 150 | 1.674,00 | 80% | 499,20 | 60 | 150 | 1.333,20 |
| 13 jaar | 672 | 135% | 907,20 | 130 | 150 | 1.859,20 | 90% | 604,80 | 65 | 150 | 1.491,80 |
| 14 jaar | 720 | 145% | 1.044,00 | 140 | 150 | 2.054,00 | 100% | 720,00 | 70 | 150 | 1.660,00 |
| 15 jaar | 768 | 155% | 1.190,40 | 150 | 150 | 2.258,40 | 110% | 844,80 | 75 | 150 | 1.837,80 |
| 16 jaar | 816 | 170% | 1.387,20 | 160 | 150 | 2.513,20 | 120% | 979,20 | 80 | 150 | 2.025,20 |
(*) Totaal in de veronderstelling dat de spaarder jaarlijks het maximale bedrag heeft gespaard.
(**) Getrouwheidspremie geldt enkel voor jaren gespaard bij de Neutrale Ziekenfondsen.
Wil je ook genieten van deze voordelen?
Al meer dan 100 jaar zorg, voor elke familie, elke generatie.
Vraag infopakket aan
Lid worden